В корзину |
Постав- щик |
Артикул |
Наименование товара | Опт руб. |
Кр. опт руб. | Гарант. (мес.) | Префикс | Примечание |  |
N | 221634 | 21.5" ЖК монитор Viewsonic VA2261-2 (LCD, 1920x1080, D-Sub, DVI) | 9079 | 9079 | 24 | | |  |
N | 469642 | 21.5" ЖК монитор Viewsonic VA2223-H (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 9234 | 9234 | 24 | | |  |
N | 469640 | 23.6" ЖК монитор Viewsonic VA2405-H (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 9855 | 9855 | 24 | | |  |
N | 490939 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VA2432-h (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 9933 | 9933 | 24 | | |  |
N | 476383 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VA2418-SH (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 10398 | 10398 | 24 | | |  |
N | 490940 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VA2432-mhd (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP) | 11252 | 11252 | 24 | | |  |
N | 476384 | 27" ЖК монитор Viewsonic VA2718-SH (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 12804 | 12804 | 24 | | |  |
N | 398550 | 23.6" ЖК монитор Viewsonic VG2439SMH-2 с поворотом экрана (LCD,1920x1080, D-Sub, HDMI, DP) | 12882 | 12882 | 24 | | |  |
N | 473385 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VX2476-SMH (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 13037 | 13037 | 24 | | |  |
N | 476643 | 27" ЖК монитор Viewsonic VX2776-SMH (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 13968 | 13968 | 24 | | |  |
N | 423106 | 23.6" ЖК монитор Viewsonic Gaming VX2458-MHD (LCD, 1920x1080, HDMI, DP) | 13968 | 13968 | 24 | | |  |
N | 490941 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VG2419 с поворотом экрана (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI,DP) | 14201 | 14201 | 24 | | |  |
N | 490942 | 27" ЖК монитор Viewsonic VA2732-h (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 14356 | 14356 | 24 | | |  |
N | 452026 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VG2455 с поворотом экрана (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, USB3.1 Hub) | 16063 | 16063 | 24 | | |  |
N | 487235 | 23.6" ЖК монитор Viewsonic VX2458-P-MHD (LCD, 1920x1080, HDMI, DP) | 16304 | 16304 | 24 | | |  |
N | 476647 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VX2485-MHU (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 16374 | 16374 | 24 | | |  |
N | 346734 | 31.5" ЖК монитор Viewsonic VX3276-MHD-2 (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP) | 16684 | 16684 | 24 | | |  |
N | 321843 | 31.5" ЖК монитор Viewsonic VX3211-MH (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 17072 | 17072 | 24 | | |  |
N | 462532 | 23.8" ЖК монитор Viewsonic VP2458 с поворотом экрана (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, USB3.0 Hub) | 17460 | 17460 | 24 | | |  |
N | 398548 | 23.6" ЖК монитор Viewsonic VX2458-C-mhd (Curved LCD, 1920x1080, DVI, HDMI, DP) | 17538 | 17538 | 24 | | |  |
N | 490943 | ViewSonic 27" VG2719 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 300cd / D-Sub DisplayPort FHD 6. | 18158 | 18158 | 24 | | |  |
N | 498551 | 27" ЖК монитор Viewsonic VX2718-PC-MHD (Curved LCD, 1920x1080, HDMI, DP) | 18236 | 18236 | 24 | | |  |
N | 364603 | 27" ЖК монитор Viewsonic VG2748 с поворотом экрана (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, USB3.0 Hub) | 18314 | 18314 | 24 | | |  |
N | 408774 | 27" ЖК монитор Viewsonic VG2755 с поворотом экрана (LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, USB3.1 Hub) | 19322 | 19322 | 24 | | |  |
N | 337776 | 27" ЖК монитор Viewsonic VA2719-2K-SMHD (LCD, 2560x1440, HDMI, DP) | 20254 | 20254 | 24 | | |  |
N | 498550 | TD1630-3 Viewsonic 15.6" TD1630-3 Touch LED, 1366x768, 12ms, VGA, HDMI, USB, колонки, Tilt, VESA(75x75), Black | 20719 | 20719 | 36 | | |  |
N | 337777 | 27" ЖК монитор Viewsonic VG2719-2K с поворотом экрана (LCD, 2560x1440, HDMI, DP) | 22838 | 22838 | 24 | | |  |
N | 487233 | VG1655 ViewSonic LCD 15.6'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,nonGLARE,250cd/m2,H178°/V178°,800:1,50М:1,16.7M,14ms | 22892 | 22892 | 24 | | |  |
N | 337774 | 31.5" ЖК монитор Viewsonic VX3276-2K-mhd (LCD, 2560x1440, HDMI, DP, miniDP) | 23280 | 23280 | 24 | | |  |
N | 321844 | 32" ЖК монитор Viewsonic VX3211-2K-MHD (LCD, 2560x1440,D-Sub, HDMI, DP) | 23435 | 23435 | 24 | | |  |
N | 462533 | 27" ЖК монитор Viewsonic VX2758-PC-mh (Curved LCD, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 23769 | 23769 | 24 | | |  |
N | 487234 | VG2448_H2 ViewSonic LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,nonGLARE,250cd/m2,H178°/V178°,1000:1,50M:1,16.7M,5ms | 24289 | 24289 | 0 | | |  |
N | 487232 | 15.6" ЖК монитор Viewsonic TD1655 (Multi-Touch LCD, 1920x1080, HDMI, USB-C) | 26927 | 26927 | 24 | | |  |
N | 480459 | 27" Viewsonic VX2785-2K-MHDU Black | 27160 | 27160 | 24 | | |  |
N | 476644 | [NEW] 27" ЖК монитор Viewsonic VX2758-2KP-MHD (LCD, 2560x1440, HDMI, DP) | 29643 | 29643 | 24 | | |  |
N | 444898 | 27" ЖК монитор Viewsonic VX2776-4K-MHD (LCD, 3840x2160, HDMI, DP) | 30962 | 30962 | 24 | | |  |
N | 408773 | 27" ЖК монитор Viewsonic VG2755-2K с поворотом экрана (LCD, 2560x1440, HDMI, DP, USB3.1 Hub) | 31040 | 31040 | 24 | | |  |
N | 365684 | 31.5" ЖК монитор Viewsonic VX3211-4K-MHD (LCD, 3840x2160, HDMI, DP) | 31894 | 31894 | 24 | | |  |
N | 476385 | TD2455 Viewsonic LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,nonGLARE,TOUCH,250cd/m2,H178°/V178°,1000:1,50М:1,16.7M | 32670 | 32670 | 24 | | |  |
N | 462535 | Viewsonic CDE3205-EP Монитор CDE3205-EP | 35075 | 35075 | 0 | | |  |
N | 444900 | [NEW] 31.5" ЖК монитор Viewsonic VX3276-4K-MHD (LCD, 3840x2160, HDMI, DP, miniDP) | 39033 | 39033 | 24 | | |  |
N | 485132 | XG270 27" Viewsonic Gaming XG270 Black | 44077 | 44077 | 24 | | |  |
N | 462539 | Viewsonic TD2760 Монитор LCD 27'' MVA,TOUCH,3000:1,50M:1,16.7M,12ms,VGA,HDMI,DP,USB-Hub | 46172 | 46172 | 24 | | |  |
N | 487236 | XG270QC ViewSonic LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) MVA,Curved,nonGLARE,550cd/m2,H178°/V178°,3000:1,120M:1,16.7M,3ms | 48190 | 48190 | 0 | | |  |
N | 476645 | 27" ЖК монитор Viewsonic VP2785-2K | 49276 | 49276 | 24 | | |  |
N | 398549 | 27" ЖК монитор Viewsonic VP2768-4K с поворотом экрана (LCD, 3840x2160, HDMI, DP, miniDP, USB3.1 Hub) | 52846 | 52846 | 24 | | |  |
N | 462540 | 34" ЖК монитор Viewsonic VP3481 (Curved LCD, 3440x1440, HDMI, DP, USB3.1 Hub) | 63942 | 63942 | 24 | | |  |
N | 462537 | 54.6" ЖК монитор Viewsonic CDE5510 (LCD, 3840x2160, D-Sub, DVI, HDMI, ПДУ) | 65805 | 65805 | 24 | | |  |
N | 462536 | Viewsonic CDE5010 Монитор CDE5010 | 65882 | 65882 | 36 | | |  |
N | 480458 | 27" Viewsonic Gaming XG270QG Black с поворотом экрана | 67512 | 67512 | 24 | | |  |
N | 327278 | 37.5" ЖК монитор Viewsonic VP3881 (Curved LCD, 3840x1600, HDMI, DP, USB3.0 Hub) | 105381 | 105381 | 24 | | |
|
Заказывайте по адекватной цене " SOFT " и офисное оборудование, запчасти, серверные компоненты DELL, HP, LENOVO, других брендов. ПРАЙС-ЛИСТ в формате " Exel " и электронный каталог товаров находятся на официальном сайте интернет-магазина ООО "Слово": www.comp62.ru (www.комп62.рф)
|
|
|